<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://frank.uz/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/molodye-predprinimateli-smogut-poluchit-do-2-mlrd-sumov-na-razvitie-biznesa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-03T12:47:32+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Молодые предприниматели смогут получить до 2 млрд сумов на развитие бизнеса]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/gostinichnyj-operator-rotana-rassmatrivaet-vyhod-na-rynok-uzbekistana/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-03T11:48:19+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Гостиничный оператор Rotana рассматривает выход на рынок Узбекистана]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/anthropic-nachala-podgotovku-k-vyhodu-na-birzhu-ssha/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-03T10:56:52+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Anthropic начала подготовку к выходу на биржу США]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/v-uzbekistane-utverdili-novye-trebovaniya-k-deyatelnosti-strahovyh-agentov/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-03T09:52:41+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[В Узбекистане утвердили новые требования к деятельности страховых агентов]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/v-uzbekistane-proizveli-pochti-149-tysyach-legkovyh-avtomobilej-za-chetyre-mesyacza/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-03T08:37:46+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[В Узбекистане произвели почти 149 тысяч легковых автомобилей за четыре месяца]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/obyom-islamskogo-finansirovaniya-v-mikrofinansovom-sektore-uzbekistana-vyros-pochti-v-vosem-raz/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-03T07:45:39+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Объём исламского финансирования в микрофинансовом секторе Узбекистана вырос почти в восемь раз]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/strive-uvelichila-bitkoin-rezerv-do-19-tysyach-btc/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-03T06:55:03+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Strive увеличила биткоин-резерв до 19 тысяч BTC]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/kotirovki-kriptovalyut-na-utro-btc-65-984-eth-1-833/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-03T05:58:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Котировки криптовалют на утро: BTC — $65 984, ETH — $1 833]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/na-tovarnoj-birzhe-vyyavleny-narusheniya-pri-prodazhe-produkczii-na-milliardy-sumov/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-03T05:11:51+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[На товарной бирже выявлены нарушения при продаже продукции на миллиарды сумов]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/kurs-dollara-na-3-iyunya-valyuta-prodolzhaet-padat-v-czene/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-03T04:42:57+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Курс доллара на 3 июня: валюта продолжает падать в цене]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/dlya-rabotnikov-kultury-vvedut-zhilishhnye-subsidii-i-novye-mery-podderzhki/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-02T14:48:21+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Для работников культуры введут жилищные субсидии и новые меры поддержки]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/obem-torgov-akcziyami-na-birzhe-toshkent-prevysil-243-mlrd-sumov-v-mae/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-02T13:44:20+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Объем торгов акциями на бирже «Тошкент» превысил 243 млрд сумов в мае]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/v-uzbekistane-napravyat-50-mln-na-razvitie-proizvodstva-bytovoj-himii/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-02T12:44:42+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[В Узбекистане направят $50 млн на развитие производства бытовой химии]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/import-himicheskoj-produkczii-v-uzbekistan-dostig-45-mlrd-dollarov/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-02T11:53:21+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Импорт химической продукции в Узбекистан достиг 4,5 млрд долларов]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/kitaj-i-rossiya-sohranili-liderstvo-sredi-torgovyh-partnerov-uzbekistana/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-02T11:27:46+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Китай и Россия сохранили лидерство среди торговых партнеров Узбекистана]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/vlasti-odobrili-zakon-o-tashkentskom-mezhdunarodnom-finansovom-czentre/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-02T10:47:31+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Власти одобрили закон о Ташкентском международном финансовом центре]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/rossiya-vremenno-zapretila-eksport-aviaczionnogo-kerosina/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-02T09:52:37+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Россия временно запретила экспорт авиационного керосина]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/v-uzbekistane-rasshiryat-finansovuyu-podderzhku-malogo-biznesa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-02T08:39:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[В Узбекистане расширят финансовую поддержку малого бизнеса]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/mirziyoev-posetil-predpriyatie-novoplast-tpe-v-tehnoparke-chirchik/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-02T07:48:20+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Мирзиёев посетил предприятие NovoPlast TPE в технопарке «Чирчик»]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/binance-otkroet-torgovlyu-bolee-chem-7000-akcziyami-i-etf-ssha/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-02T06:58:10+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Binance откроет торговлю более чем 7000 акциями и ETF США]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/en/news-en/morning-cryptocurrency-quotes-btc-73497-eth-1997/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-02T05:57:47+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Morning cryptocurrency quotes: BTC — $73,497, ETH — $1,997]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/uz/yangiliklar/ertalabki-kriptovalyuta-kotirovkalari-btc-73-497-eth-1-997/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>uz</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-02T05:57:47+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ertalabki kriptovalyuta kotirovkalari: BTC — $73 497, ETH — $1 997]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/kotirovki-kriptovalyut-na-utro-btc-73-497-eth-1-997/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-02T05:57:47+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Котировки криптовалют на утро: BTC — $70 874, ETH — $2 000]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/novosibirskoj-oblasti-trebuetsya-okolo-200-tysyach-rabotnikov/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-02T05:11:39+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Новосибирской области требуется около 200 тысяч работников]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/kurs-dollara-na-2-iyunya-valyuta-nachala-deshevet/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-02T04:37:19+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Курс доллара на 2 июня: валюта начала дешеветь]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/na-reklamu-filmov-po-goszakazu-napravyat-do-30-ih-byudzheta/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-01T14:44:06+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[На рекламу фильмов по госзаказу направят до 30% их бюджета]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/czentralnye-depozitarii-uzbekistana-i-armenii-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-01T13:47:03+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Центральные депозитарии Узбекистана и Армении подписали соглашение о сотрудничестве]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->