<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://frank.uz/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://frank.uz/en/news-en/morning-cryptocurrency-quotes-btc-73497-eth-1997/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-01T05:57:47+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Morning cryptocurrency quotes: BTC — $73,497, ETH — $1,997]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/uz/yangiliklar/ertalabki-kriptovalyuta-kotirovkalari-btc-73-497-eth-1-997/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>uz</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-01T05:57:47+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ertalabki kriptovalyuta kotirovkalari: BTC — $73 497, ETH — $1 997]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/kotirovki-kriptovalyut-na-utro-btc-73-497-eth-1-997/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-01T05:57:47+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Котировки криптовалют на утро: BTC — $73 497, ETH — $1 997]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/en/news-en/a-family-of-four-in-tashkent-requires-about-23-5-million-soums-per-month/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-01T05:12:30+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[A family of four in Tashkent requires about 23.5 million soums per month]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/uz/yangiliklar/toshkentda-tort-kishilik-oilaga-oyiga-taxminan-235-million-som-kerak-boladi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>uz</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-01T05:12:30+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Toshkentda to‘rt kishilik oilaga oyiga taxminan 23,5 million so‘m kerak bo‘ladi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/seme-iz-chetyryoh-chelovek-v-tashkente-trebuetsya-okolo-235-mln-sumov-v-mesyacz/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-01T05:12:30+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Семье из четырёх человек в Ташкенте требуется около 23,5 млн сумов в месяц]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/en/news-en/dollar-exchange-rate-for-june-1-the-currency-has-started-to-appreciate/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-01T04:44:56+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Dollar exchange rate for June 1: the currency has started to appreciate]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/uz/yangiliklar/1-iyun-uchun-dollar-kursi-valyuta-qimmatlasha-boshladi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>uz</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-01T04:44:56+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[1-iyun uchun dollar kursi: valyuta qimmatlasha boshladi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/kurs-dollara-na-1-iyunya-valyuta-nachala-rasti-v-czene/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-01T04:44:56+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Курс доллара на 1 июня: валюта начала расти в цене]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/tailand-bez-viz-novye-dorogi-i-lgoty-dlya-biznesa-itogi-nedeli-v-uzbekistane/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-31T15:33:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Таиланд без виз, новые дороги и льготы для бизнеса — итоги недели в Узбекистане]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/uzbekistan-izuchaet-britanskie-tehnologii-dlya-stroitelnoj-otrasli/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-31T14:47:03+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Узбекистан изучает британские технологии для строительной отрасли]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/obyom-stroitelnyh-rabot-v-uzbekistane-prevysil-84-trln-sumov-s-nachala-goda/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-31T12:22:18+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Объём строительных работ в Узбекистане превысил 84 трлн сумов с начала года]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/kitajskie-kompanii-izuchayut-vozmozhnost-otkrytiya-filiala-i-stroitelstva-predpriyatiya-v-uzbekistane/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-31T10:35:07+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Китайские компании изучают возможность открытия филиала и строительства предприятия в Узбекистане]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/rosselhoznadzor-oproverg-soobshheniya-o-zaprete-na-import-ovoshhej-i-fruktov-iz-uzbekistana/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-31T08:17:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Россельхознадзор опроверг сообщения о запрете на импорт овощей и фруктов из Узбекистана]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/vyyasnilsya-kurs-dollara-v-kommercheskih-bankah-na-31-maya/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-31T06:48:42+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Выяснился курс доллара в коммерческих банках на 31 мая]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/cme-perevela-torgovlyu-kriptofyuchersami-na-rezhim-24-7/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-30T16:44:24+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[CME перевела торговлю криптофьючерсами на режим 24/7]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/uzbekistan-v-35-raza-uvelichil-import-rossijskogo-szhizhennogo-gaza/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-30T14:41:40+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Узбекистан в 3,5 раза увеличил импорт российского сжиженного газа]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/tovarooborot-uzbekistana-i-germanii-vyros-do-14-mlrd/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-30T12:22:27+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Товарооборот Узбекистана и Германии вырос до $1,4 млрд]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/uzbekistan-i-kazahstan-utverdili-dorozhnuyu-kartu-po-investicziyam-i-torgovle/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-30T10:37:24+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Узбекистан и Казахстан утвердили дорожную карту по инвестициям и торговле]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/evrokomissiya-oshtrafovala-temu-na-e200-mln-za-narusheniya-trebovanij-es/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-30T08:17:37+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Еврокомиссия оштрафовала Temu на €200 млн за нарушения требований ЕС]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/vyyasnilsya-kurs-dollara-v-kommercheskih-bankah-na-30-maya/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-30T06:46:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Выяснился курс доллара в коммерческих банках на 30 мая]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->