<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://frank.uz/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/prodazhi-elektromobilej-dostigli-55-tys-edinicz/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-22T08:59:54+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Продажи электромобилей достигли 5,5 тыс единиц]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/telekom-rynok-uzbekistana-priblizilsya-k-25-trillionam-sumov/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-22T08:41:21+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Телеком-рынок Узбекистана приблизился к 25 триллионам сумов]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/v-uzbekistane-uzhestochili-nakazanie-za-oborot-dragmetallov-i-kamnej/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-22T08:22:44+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[В Узбекистане ужесточили наказание за оборот драгметаллов и камней]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/v-uzbekistane-usilili-regulirovanie-obshhestv-s-ogranichennoj-otvetstvennostyu/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-22T06:55:32+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[В Узбекистане усилили регулирование обществ с ограниченной ответственностью]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/kotirovki-kriptovalyut-na-utro-btc-77-566-eth-2-364/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-22T05:52:32+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Котировки криптовалют на утро: BTC — $77 566, ETH — $2 364]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/v-uzbekistane-vystavyat-eshhyo-100-tys-gektarov-zemli-na-aukczion/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-22T05:15:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[В Узбекистане выставят ещё 100 тыс гектаров земли на аукцион]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/kurs-dollara-na-22-aprelya-valyuta-prodolzhaet-padat-v-czene/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-22T04:48:33+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Курс доллара на 22 апреля: валюта продолжает падать в цене]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/en/news-en/uzbekistan-expands-labor-migration-amid-demand-for-100000-specialists/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-21T06:47:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Uzbekistan expands labor migration amid demand for 100,000 specialists]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/uz/yangiliklar/ozbekiston-100-ming-mutaxassisga-bolgan-talab-fonida-mehnat-migratsiyasini-kengaytirmoqda/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>uz</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-21T06:47:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[O‘zbekiston 100 ming mutaxassisga bo‘lgan talab fonida mehnat migratsiyasini kengaytirmoqda]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/uzbekistan-rasshiryaet-trudovuyu-migracziyu-na-fone-sprosa-v-100-tys-speczialistov/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-21T06:47:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Узбекистан расширяет трудовую миграцию на фоне спроса в 100 тыс специалистов]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/en/news-en/morning-cryptocurrency-quotes-btc-75591-eth-2304/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-21T05:53:23+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Morning cryptocurrency quotes: BTC — $75,591, ETH — $2,304]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/uz/yangiliklar/ertalabki-kriptovalyuta-kotirovkalari-btc-75-591-eth-2-304/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>uz</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-21T05:53:23+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ertalabki kriptovalyuta kotirovkalari: BTC — $75 591, ETH — $2 304]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/kotirovki-kriptovalyut-na-utro-btc-75-591-eth-2-304/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-21T05:53:23+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Котировки криптовалют на утро: BTC — $75 591, ETH — $2 304]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/en/news-en/a-machine-building-cluster-will-be-established-in-the-samarkand-region/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-21T05:17:58+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[A machine-building cluster will be established in the Samarkand region]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/uz/yangiliklar/samarqand-viloyatida-mashinasozlik-klasteri-tashkil-etiladi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>uz</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-21T05:17:58+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Samarqand viloyatida mashinasozlik klasteri tashkil etiladi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/v-samarkandskoj-oblasti-sozdadut-mashinostroitelnyj-klaster/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-21T05:17:58+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[В Самаркандской области создадут машиностроительный кластер]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/en/news-en/dollar-exchange-rate-for-april-21-the-currency-continues-to-decline/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-21T04:44:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Dollar exchange rate for April 21: the currency continues to decline]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/uz/yangiliklar/21-aprel-uchun-dollar-kursi-valyuta-arzonlashishda-davom-etmoqda/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>uz</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-21T04:44:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[21-aprel uchun dollar kursi: valyuta arzonlashishda davom etmoqda]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/kurs-dollara-na-21-aprelya-valyuta-prodolzhaet-deshevet/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-21T04:44:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Курс доллара на 21 апреля: валюта продолжает дешеветь]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/en/news-en/the-piton-factory-electrical-equipment-plant-has-opened-in-chirchik/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-20T12:56:34+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[The Piton Factory electrical equipment plant has opened in Chirchik]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/uz/yangiliklar/chirchiqda-elektr-jihozlari-ishlab-chiqaruvchi-piton-factory-zavodi-ochildi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>uz</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-20T12:56:34+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Chirchiqda elektr jihozlari ishlab chiqaruvchi Piton Factory zavodi ochildi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/v-chirchike-otkrylsya-zavod-piton-factory-po-proizvodstvu-elektrooborudovaniya/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-20T12:56:34+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[В Чирчике открылся завод Piton Factory по производству электрооборудования]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/v-karakalpakstane-sozdadut-zonu-dlya-majninga-kriptovalyut/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-20T12:07:30+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[В Каракалпакстане создадут зону для майнинга криптовалют]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/uzbekistan-inicziiroval-novyj-format-promyshlennogo-sotrudnichestva-s-cza-i-rossiej/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-20T11:41:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Узбекистан инициировал новый формат промышленного сотрудничества с ЦА и Россией]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/en/news-en/investments-in-housing-in-tashkent-yielded-14-6-per-annum/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-20T10:38:36+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Investments in housing in Tashkent yielded 14.6% per annum]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/uz/yangiliklar/toshkentda-uy-joyga-kiritilgan-investitsiyalar-yillik-146-foizni-tashkil-etdi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>uz</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-20T10:38:36+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Toshkentda uy-joyga kiritilgan investitsiyalar yillik 14,6 foizni tashkil etdi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/investiczii-v-zhilyo-v-tashkente-prinesli-146-godovyh/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-20T10:38:36+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Инвестиции в жильё в Ташкенте принесли 14,6% годовых]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/en/news-en/south-korean-shinhan-bank-to-open-a-subsidiary-bank-in-uzbekistan/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-20T10:02:59+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[South Korean Shinhan Bank to Open a Subsidiary Bank in Uzbekistan]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/uz/yangiliklar/janubiy-koreyaning-shinhan-bank-ozbekistonda-shoba-bankini-ochadi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>uz</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-20T10:02:59+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Janubiy Koreyaning Shinhan Bank O‘zbekistonda sho‘ba bankini ochadi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/yuzhnokorejskij-shinhan-bank-otkroet-dochernij-bank-v-uzbekistane/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-20T10:02:59+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Южнокорейский Shinhan Bank откроет дочерний банк в Узбекистане]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/v-uzbekistane-usilivayut-zashhitu-biznesa-i-uzhestochayut-nalogovuyu-otvetstvennost/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-20T09:36:18+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[В Узбекистане усиливают защиту бизнеса и ужесточают налоговую ответственность]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->