<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://frank.uz/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/krupnejshij-majner-ssha-soobshhil-ob-ubytke-13-mlrd/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-12T14:57:42+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Крупнейший майнер США сообщил об убытке $1,3 млрд]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/uzbekistan-i-kitajskij-guansi-obsudili-sotrudnichestvo-v-selskom-hozyajstve-i-obrazovanii/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-12T14:37:16+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Узбекистан и китайский Гуанси обсудили сотрудничество в сельском хозяйстве и образовании]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/v-uzbekistane-oczenili-effekt-ot-sokrashheniya-byurokratii-v-15-mlrd-v-god/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-12T13:58:45+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[В Узбекистане оценили эффект от сокращения бюрократии в $1,5 млрд в год]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/oae-otkryli-rynok-dlya-postavok-myasa-i-yaicz-iz-uzbekistana/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-12T13:07:31+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ОАЭ открыли рынок для поставок мяса и яиц из Узбекистана]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/aktivy-lombardov-v-uzbekistane-vyrosli-pochti-na-42/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-12T11:50:58+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Активы ломбардов в Узбекистане выросли почти на 42%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/en/news-en/uzbekistan-to-create-a-unified-registry-of-unit-investment-funds/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-12T10:47:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Uzbekistan to create a Unified registry of unit investment funds]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/uz/yangiliklar/ozbekistonda-pay-fondlarining-yagona-reyestri-yaratiladi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>uz</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-12T10:47:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[O‘zbekistonda pay fondlarining yagona reyestri yaratiladi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/v-uzbekistane-sozdadut-edinyj-reestr-paevyh-fondov/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-12T10:47:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[В Узбекистане создадут единый реестр паевых фондов]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/en/news-en/banks-in-uzbekistan-to-strengthen-control-over-transfers-and-currency-transactions/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-12T09:41:26+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Banks in Uzbekistan to strengthen control over transfers and currency transactions]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/uz/yangiliklar/ozbekiston-banklari-pul-otkazmalari-va-valyuta-operatsiyalari-ustidan-nazoratni-kuchaytiradi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>uz</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-12T09:41:26+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[O‘zbekiston banklari pul o‘tkazmalari va valyuta operatsiyalari ustidan nazoratni kuchaytiradi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/banki-uzbekistana-usilyat-kontrol-za-perevodami-i-valyutnymi-operacziyami/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-12T09:41:26+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Банки Узбекистана усилят контроль за переводами и валютными операциями]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/en/news-en/uzbekistan-to-introduce-new-subsidies-for-farmers-and-textile-clusters/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-12T08:08:03+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Uzbekistan to introduce new subsidies for farmers and textile clusters]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/uz/yangiliklar/ozbekiston-fermerlar-va-toqimachilik-klasterlari-uchun-yangi-subsidiyalar-joriy-etadi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>uz</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-12T08:08:03+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[O‘zbekiston fermerlar va to‘qimachilik klasterlari uchun yangi subsidiyalar joriy etadi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/uzbekistan-vvedyot-novye-subsidii-dlya-fermerov-i-tekstilnyh-klasterov/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-12T08:08:03+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Узбекистан введёт новые субсидии для фермеров и текстильных кластеров]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/uzbekistan-i-mongoliya-dogovorilis-rasshiryat-torgovlyu-i-promyshlennuyu-kooperacziyu/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>uz</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-12T06:51:27+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[O‘zbekiston va Mo‘g‘uliston savdo va sanoat kooperatsiyasini kengaytirishga kelishib oldi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/uzbekistan-i-mongoliya-dogovorilis-rasshiryat-torgovlyu-i-promyshlennuyu-kooperacziyu/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-12T06:51:27+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Uzbekistan and Mongolia agreed to expand trade and industrial cooperation]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/uzbekistan-i-mongoliya-dogovorilis-rasshiryat-torgovlyu-i-promyshlennuyu-kooperacziyu/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-12T06:51:27+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Узбекистан и Монголия договорились расширять торговлю и промышленную кооперацию]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/en/news-en/morning-cryptocurrency-quotes-btc-81164-eth-2313/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-12T05:57:29+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Morning cryptocurrency quotes: BTC — $81,164, ETH — $2,313]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/uz/yangiliklar/ertalabki-kriptovalyuta-kotirovkalari-btc-81-164-eth-2-313/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>uz</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-12T05:57:29+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ertalabki kriptovalyuta kotirovkalari: BTC — $81 164, ETH — $2 313]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/kotirovki-kriptovalyut-na-utro-btc-81-164-eth-2-313/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-12T05:57:29+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Котировки криптовалют на утро: BTC — $81 164, ETH — $2 313]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/ispanskie-kompanii-rassmatrivayut-lokalizacziyu-farforovogo-proizvodstva-v-uzbekistane/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-12T05:08:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Spanish companies consider localizing porcelain production in Uzbekistan]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/ispanskie-kompanii-rassmatrivayut-lokalizacziyu-farforovogo-proizvodstva-v-uzbekistane/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>uz</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-12T05:08:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ispaniya kompaniyalari O‘zbekistonda chinni ishlab chiqarishni mahalliylashtirishni ko‘rib chiqmoqda]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/ispanskie-kompanii-rassmatrivayut-lokalizacziyu-farforovogo-proizvodstva-v-uzbekistane/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-12T05:08:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Испанские компании рассматривают локализацию фарфорового производства в Узбекистане]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/en/news-en/dollar-exchange-rate-for-may-12-the-currency-continues-to-hold-its-position/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-12T04:44:21+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Dollar exchange rate for May 12: the currency continues to hold its position]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/uz/yangiliklar/12-may-uchun-dollar-kursi-valyuta-pozitsiyasini-saqlab-qolmoqda/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>uz</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-12T04:44:21+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[12-may uchun dollar kursi: valyuta pozitsiyasini saqlab qolmoqda]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/kurs-dollara-na-12-maya-valyuta-prodolzhaet-uderzhivat-poziczii/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-12T04:44:21+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Курс доллара на 12 мая: валюта продолжает удерживать позиции]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/en/news-en/the-volume-of-trade-in-services-in-uzbekistan-exceeded-75-trillion-soums/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-11T15:54:11+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[The volume of trade in services in Uzbekistan exceeded 75 trillion soums]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/uz/yangiliklar/ozbekistonda-xizmatlar-savdosi-hajmi-75-trln-somdan-oshdi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>uz</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-11T15:54:11+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[O‘zbekistonda xizmatlar savdosi hajmi 75 trln so‘mdan oshdi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/obyom-torgovli-uslugami-v-uzbekistane-prevysil-75-trln-sumov/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-11T15:54:11+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Объём торговли услугами в Узбекистане превысил 75 трлн сумов]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/en/news-en/uzbekistan-and-hong-kong-discussed-integration-of-capital-markets-and-exchange-infrastructure/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-11T13:46:05+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Uzbekistan and Hong Kong discussed integration of capital markets and exchange infrastructure]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/uz/yangiliklar/ozbekiston-va-gonkong-kapital-bozorlari-hamda-birja-infratuzilmasi-integratsiyasini-muhokama-qildi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>uz</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-11T13:46:05+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[O‘zbekiston va Gonkong kapital bozorlari hamda birja infratuzilmasi integratsiyasini muhokama qildi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/uzbekistan-i-gonkong-obsudili-integracziyu-rynkov-kapitala-i-birzhevoj-infrastruktury/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-11T13:46:05+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Узбекистан и Гонконг обсудили интеграцию рынков капитала и биржевой инфраструктуры]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/en/news-en/tom-lees-bitmine-may-slow-ethereum-purchases-after-reaching-5-of-eth-supply/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-11T11:51:06+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Tom Lee’s Bitmine may slow Ethereum purchases after reaching 5% of ETH supply]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/uz/yangiliklar/tom-li-boshqaruvidagi-bitmine-ethereum-taklifining-5-foiziga-yetgach-eth-xaridlarini-sekinlashtirishi-mumkin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>uz</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-11T11:51:06+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Tom Li boshqaruvidagi Bitmine Ethereum taklifining 5 foiziga yetgach, ETH xaridlarini sekinlashtirishi mumkin]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/bitmain-toma-li-mozhet-zamedlit-pokupku-ethereum-posle-dostizheniya-5-predlozheniya-eth/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-11T11:51:06+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitmain Тома Ли может замедлить покупку Ethereum после достижения 5% предложения ETH]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/en/news-en/uzbekistan-to-increase-the-limit-for-purchasing-foreign-currency-without-presenting-a-passport/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-11T09:48:36+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Uzbekistan to increase the limit for purchasing foreign currency without presenting a passport]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/uz/yangiliklar/ozbekistonda-pasport-korsatmasdan-valyuta-sotib-olish-limiti-oshiriladi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>uz</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-11T09:48:36+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[O‘zbekistonda pasport ko‘rsatmasdan valyuta sotib olish limiti oshiriladi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/v-uzbekistane-uvelichat-limit-pokupki-valyuty-bez-predyavleniya-pasporta/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-11T09:48:36+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[В Узбекистане увеличат лимит покупки валюты без предъявления паспорта]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/en/news-en/uzbekistan-discusses-product-supplies-through-the-czech-republics-largest-wholesale-market/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-11T07:42:11+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Uzbekistan discusses product supplies through the Czech Republic’s largest wholesale market]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/uz/yangiliklar/ozbekiston-chexiyaning-eng-yirik-ulgurji-bozori-orqali-mahsulot-yetkazib-berishni-muhokama-qilmoqda/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>uz</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-11T07:42:11+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[O‘zbekiston Chexiyaning eng yirik ulgurji bozori orqali mahsulot yetkazib berishni muhokama qilmoqda]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/uzbekistan-obsudil-postavki-produkczii-cherez-krupnejshij-optovyj-rynok-chehii/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-11T07:42:11+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Узбекистан обсудил поставки продукции через крупнейший оптовый рынок Чехии]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/en/news-en/dollar-exchange-rate-in-commercial-banks-for-may-11-revealed/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-11T05:37:27+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Dollar exchange rate in commercial banks for May 11 revealed]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/uz/yangiliklar/11-may-uchun-tijorat-banklaridagi-dollar-kursi-malum-boldi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>uz</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-11T05:37:27+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[11-may uchun tijorat banklaridagi dollar kursi ma’lum bo‘ldi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/vyyasnilsya-kurs-dollara-v-kommercheskih-bankah-na-11-maya/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-11T05:37:27+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Выяснился курс доллара в коммерческих банках на 11 мая]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->