<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://frank.uz/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/import-plemennogo-skota-v-uzbekistan-osvobodyat-ot-nds-do-2029-goda/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-21T14:42:35+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Импорт племенного скота в Узбекистан освободят от НДС до 2029 года]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/uzbekistan-otkryl-torgovyj-dom-i-czentr-distribuczii-v-sirii/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-21T13:45:30+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Узбекистан открыл торговый дом и центр дистрибуции в Сирии]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/v-uzbekistane-vvedut-dolzhnost-gosinspektora-po-fitosanitarnomu-kontrolyu-produkczii/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-21T12:59:22+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[В Узбекистане введут должность госинспектора по фитосанитарному контролю продукции]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/uzbekistan-i-pakistanskaya-cothm-obsudili-sovmestnye-programmy-v-sfere-turizma-i-gostepriimstva/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-21T12:25:46+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Узбекистан и пакистанская COTHM обсудили совместные программы в сфере туризма и гостеприимства]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/uzbekistan-poluchil-razreshenie-na-eksport-10-vidov-sushyonyh-ovoshhej-v-kitaj/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-21T10:56:57+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Узбекистан получил разрешение на экспорт 10 видов сушёных овощей в Китай]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/v-uzbekistane-vyyavili-686-tys-sluchaev-zavysheniya-czen-na-lekarstva-v-aptekah/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-21T09:48:36+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[В Узбекистане выявили 686 тыс случаев завышения цен на лекарства в аптеках]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/uzbekgidroenergo-i-indijskaya-adani-group-obsudili-proekty-v-gidroenergetike-uzbekistana/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-21T08:47:08+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Узбекгидроэнерго и индийская Adani Group обсудили проекты в гидроэнергетике Узбекистана]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/komitet-po-konkurenczii-priznal-olx-dominiruyushhej-czifrovoj-platformoj-v-uzbekistane/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-21T08:00:23+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Комитет по конкуренции признал OLX доминирующей цифровой платформой в Узбекистане]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/en/companies/a16z-may-be-one-of-the-largest-holders-of-the-hyperliquid-token/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-21T06:56:33+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[a16z may be one of the largest holders of the Hyperliquid token]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/uz/kompaniyalar/a16z-hyperliquid-tokenining-eng-yirik-egalaridan-biri-bolishi-mumkin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>uz</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-21T06:56:33+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[a16z Hyperliquid tokenining eng yirik egalaridan biri bo‘lishi mumkin]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/companies/a16z-mozhet-okazatsya-odnim-iz-krupnejshih-derzhatelej-tokena-hyperliquid/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-21T06:56:33+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[a16z может оказаться одним из крупнейших держателей токена Hyperliquid]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/en/news-en/morning-cryptocurrency-quotes-btc-77793-eth-2139/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-21T05:58:56+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Morning cryptocurrency quotes: BTC — $77,793, ETH — $2,139]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/uz/yangiliklar/ertalabki-kriptovalyuta-kotirovkalari-btc-77-793-eth-2-139/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>uz</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-21T05:58:56+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ertalabki kriptovalyuta kotirovkalari: BTC – $77 793, ETH – $2 139]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/kotirovki-kriptovalyut-na-utro-btc-77-793-eth-2-139/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-21T05:58:56+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Котировки криптовалют на утро: BTC — $77 793, ETH — $2 139]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/en/news-en/uzbekistan-will-introduce-qr-codes-for-monitoring-business-inspections/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-21T05:10:57+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Uzbekistan will introduce QR codes for monitoring business inspections]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/uz/yangiliklar/ozbekistonda-biznes-tekshiruvlarini-nazorat-qilish-uchun-qr-kodlar-joriy-etiladi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>uz</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-21T05:10:57+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[O‘zbekistonda biznes tekshiruvlarini nazorat qilish uchun QR-kodlar joriy etiladi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/v-uzbekistane-vvedut-qr-kody-dlya-kontrolya-proverok-biznesa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-21T05:10:57+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[В Узбекистане введут QR-коды для контроля проверок бизнеса]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/en/news-en/dollar-exchange-rate-for-may-21-the-currency-continues-to-rise-in-price/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-21T04:47:29+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Dollar exchange rate for May 21: the currency continues to rise in price]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/uz/yangiliklar/21-may-uchun-dollar-kursi-valyuta-qimmatlashishda-davom-etmoqda/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>uz</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-21T04:47:29+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[21-may uchun dollar kursi: valyuta qimmatlashishda davom etmoqda]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/kurs-dollara-na-21-maya-valyuta-prodolzhaet-rasti-v-czene/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-21T04:47:29+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Курс доллара на 21 мая: валюта продолжает расти в цене]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/uzbekistan-obsudil-s-indijskoj-adani-group-novye-investiczionnye-proekty/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-20T14:44:21+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Узбекистан обсудил с индийской Adani Group новые инвестиционные проекты]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/v-tashkentskom-metro-planiruyut-razvivat-torgovlyu-i-servisy-dlya-passazhirov/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-20T13:39:09+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[В Ташкентском метро планируют развивать торговлю и сервисы для пассажиров]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/v-uzbekistane-izmenyat-kriterii-dlya-krupnyh-nalogoplatelshhikov/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-20T12:45:36+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[В Узбекистане изменят критерии для крупных налогоплательщиков]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/nalogovye-organy-uzbekistana-vyyavili-narusheniya-na-39-trln-sumov/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-20T11:41:41+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Налоговые органы Узбекистана выявили нарушения на 3,9 трлн сумов]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/v-uzbekistane-utverdili-novyj-poryadok-raschyota-nalogovoj-bazy-po-rynochnym-czenam/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-20T10:58:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[В Узбекистане утвердили новый порядок расчёта налоговой базы по рыночным ценам]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/prodazhi-elektromobilej-v-uzbekistane-vyrosli-pochti-vdvoe/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-20T10:27:23+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Продажи электромобилей в Узбекистане выросли почти вдвое]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/uzbekistan-i-katar-obsudili-rasshirenie-strategicheskogo-partnyorstva/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-20T09:36:29+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Узбекистан и Катар обсудили расширение стратегического партнёрства]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/uzbekistan-planiruet-sozdat-kartofelnyj-klaster-v-afganistane/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-20T08:57:06+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Узбекистан планирует создать картофельный кластер в Афганистане]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/v-uzbekistane-izmenyat-podhod-k-nalogovomu-administrirovaniyu/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-20T07:36:59+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[В Узбекистане изменят подход к налоговому администрированию]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/kitaj-stal-liderom-po-chislu-inostrannyh-kompanij-v-uzbekistane/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-20T06:56:46+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Китай стал лидером по числу иностранных компаний в Узбекистане]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/kotirovki-kriptovalyut-na-utro-btc-76-661-eth-2-107/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-20T05:57:19+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Котировки криптовалют на утро: BTC — $76 661, ETH — $2 107]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/v-uzbekistane-rasshiryat-nalogovye-lgoty-dlya-kreativnoj-ekonomiki/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-20T05:11:07+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[В Узбекистане расширят налоговые льготы для креативной экономики]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/kurs-dollara-na-20-maya-valyuta-prodolzhaet-dorozhat/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-20T04:43:03+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Курс доллара на 20 мая: валюта продолжает дорожать]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->