<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://frank.uz/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/na-reklamu-filmov-po-goszakazu-napravyat-do-30-ih-byudzheta/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-01T14:44:06+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[На рекламу фильмов по госзаказу направят до 30% их бюджета]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/czentralnye-depozitarii-uzbekistana-i-armenii-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-01T13:47:03+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Центральные депозитарии Узбекистана и Армении подписали соглашение о сотрудничестве]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/dlya-rabotnikov-kultury-kompensiruyut-do-50-pervonachalnogo-vznosa-po-ipoteke/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-01T12:43:57+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Для работников культуры компенсируют до 50% первоначального взноса по ипотеке]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/v-uzbekistane-utverdili-pravila-czentralizovannogo-kliringa-i-raboty-czentralnyh-kontragentov/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-01T11:43:20+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[В Узбекистане утвердили правила централизованного клиринга и работы центральных контрагентов]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/dlya-malogo-biznesa-v-uzbekistane-sokratyat-nalogovye-proverki/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-01T10:53:28+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Для малого бизнеса в Узбекистане сократят налоговые проверки]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/obem-rynochnyh-uslug-v-uzbekistane-prevysil-406-trln-sumov/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-01T10:27:19+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Объем рыночных услуг в Узбекистане превысил 406 трлн сумов]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/kazhdyj-vosmoj-kilovatt-v-chasy-pik-v-uzbekistane-obespechivayut-nakopiteli-energii/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-01T09:58:26+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Каждый восьмой киловатт в часы пик в Узбекистане обеспечивают накопители энергии]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/roznichnyj-tovarooborot-uzbekistana-prevysil-165-trln-sumov-za-chetyre-mesyacza/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-01T09:41:19+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Розничный товарооборот Узбекистана превысил 165 трлн сумов за четыре месяца]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/v-uzbekistane-uprostyat-nalogooblozhenie-malogo-biznesa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-01T08:17:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[В Узбекистане упростят налогообложение малого бизнеса]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/likvidnost-bankovskoj-sistemy-uzbekistana-vyrosla-na-745-v-pervom-kvartale/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-01T08:03:35+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ликвидность банковской системы Узбекистана выросла на 74,5% в первом квартале]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/rynok-obsuzhdaet-vozmozhnuyu-pervuyu-prodazhu-bitkoinov-kompaniej-strategy/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-01T06:55:51+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Рынок обсуждает возможную первую продажу биткоинов компанией Strategy]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/en/news-en/morning-cryptocurrency-quotes-btc-73497-eth-1997/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-01T05:57:47+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Morning cryptocurrency quotes: BTC — $73,497, ETH — $1,997]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/uz/yangiliklar/ertalabki-kriptovalyuta-kotirovkalari-btc-73-497-eth-1-997/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>uz</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-01T05:57:47+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ertalabki kriptovalyuta kotirovkalari: BTC — $73 497, ETH — $1 997]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/kotirovki-kriptovalyut-na-utro-btc-73-497-eth-1-997/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-01T05:57:47+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Котировки криптовалют на утро: BTC — $73 497, ETH — $1 997]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/en/news-en/a-family-of-four-in-tashkent-requires-about-23-5-million-soums-per-month/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-01T05:12:30+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[A family of four in Tashkent requires about 23.5 million soums per month]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/uz/yangiliklar/toshkentda-tort-kishilik-oilaga-oyiga-taxminan-235-million-som-kerak-boladi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>uz</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-01T05:12:30+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Toshkentda to‘rt kishilik oilaga oyiga taxminan 23,5 million so‘m kerak bo‘ladi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/seme-iz-chetyryoh-chelovek-v-tashkente-trebuetsya-okolo-235-mln-sumov-v-mesyacz/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-01T05:12:30+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Семье из четырёх человек в Ташкенте требуется около 23,5 млн сумов в месяц]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/en/news-en/dollar-exchange-rate-for-june-1-the-currency-has-started-to-appreciate/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-01T04:44:56+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Dollar exchange rate for June 1: the currency has started to appreciate]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/uz/yangiliklar/1-iyun-uchun-dollar-kursi-valyuta-qimmatlasha-boshladi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>uz</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-01T04:44:56+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[1-iyun uchun dollar kursi: valyuta qimmatlasha boshladi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/kurs-dollara-na-1-iyunya-valyuta-nachala-rasti-v-czene/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-01T04:44:56+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Курс доллара на 1 июня: валюта начала расти в цене]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/tailand-bez-viz-novye-dorogi-i-lgoty-dlya-biznesa-itogi-nedeli-v-uzbekistane/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-31T15:33:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Таиланд без виз, новые дороги и льготы для бизнеса — итоги недели в Узбекистане]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/uzbekistan-izuchaet-britanskie-tehnologii-dlya-stroitelnoj-otrasli/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-31T14:47:03+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Узбекистан изучает британские технологии для строительной отрасли]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/obyom-stroitelnyh-rabot-v-uzbekistane-prevysil-84-trln-sumov-s-nachala-goda/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-31T12:22:18+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Объём строительных работ в Узбекистане превысил 84 трлн сумов с начала года]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/kitajskie-kompanii-izuchayut-vozmozhnost-otkrytiya-filiala-i-stroitelstva-predpriyatiya-v-uzbekistane/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-31T10:35:07+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Китайские компании изучают возможность открытия филиала и строительства предприятия в Узбекистане]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/rosselhoznadzor-oproverg-soobshheniya-o-zaprete-na-import-ovoshhej-i-fruktov-iz-uzbekistana/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-31T08:17:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Россельхознадзор опроверг сообщения о запрете на импорт овощей и фруктов из Узбекистана]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/vyyasnilsya-kurs-dollara-v-kommercheskih-bankah-na-31-maya/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-31T06:48:42+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Выяснился курс доллара в коммерческих банках на 31 мая]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->