<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://frank.uz/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/obem-uslug-v-uzbekistane-dostig-2936-trln-sumov/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-30T13:31:08+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Объем услуг в Узбекистане достиг 293,6 трлн сумов]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/denezhnye-postupleniya-vyrosli-do-316-trln-sumov-v-pervom-kvartale/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-30T13:04:19+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Денежные поступления выросли до 316 трлн сумов в первом квартале]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/investiczii-v-uzbekistane-dostigli-1563-trln-sumov-pri-roste-296/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-30T10:43:31+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Инвестиции в Узбекистане достигли 156,3 трлн сумов при росте 29,6%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/en/news-en/business-benefits-and-preferences-will-be-consolidated-into-a-single-register/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-30T10:14:10+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Business benefits and preferences will be consolidated into a single register]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/uz/yangiliklar/biznes-uchun-imtiyoz-va-preferensiyalar-yagona-reyestrga-jamlanadi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>uz</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-30T10:14:10+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Biznes uchun imtiyoz va preferensiyalar yagona reyestrga jamlanadi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/lgoty-i-preferenczii-biznesa-svedut-v-edinyj-reestr/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-30T10:14:10+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Льготы и преференции бизнеса сведут в единый реестр]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/investiczii-v-uzbekistane-dostigli-1563-trln-sumov-v-pervom-kvartale/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-30T08:31:44+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Инвестиции в Узбекистане достигли 156,3 трлн сумов в первом квартале]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/v-uzbekistane-utverdili-poryadok-vedeniya-reestra-paevyh-fondov/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-30T07:22:34+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[В Узбекистане утвердили порядок ведения реестра паевых фондов]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/uzbekistan-i-singapur-obsudili-rasshirenie-ekonomicheskogo-sotrudnichestva/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-30T06:53:31+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Узбекистан и Сингапур обсудили расширение экономического сотрудничества]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/en/news-en/morning-cryptocurrency-quotes-btc-75625-eth-2244/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-30T06:09:12+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Morning cryptocurrency quotes: BTC — $75,625, ETH — $2,244]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/uz/yangiliklar/tonggi-kriptovalyuta-kotirovkalari-btc-75-625-eth-2-244/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>uz</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-30T06:09:12+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Tonggi kriptovalyuta kotirovkalari: BTC — $75 625, ETH — $2 244]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/kotirovki-kriptovalyut-na-utro-btc-75-625-eth-2-244/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-30T06:09:12+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Котировки криптовалют на утро: BTC — $75 625, ETH — $2 244]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/en/news-en/russia-has-extended-the-permitted-stay-for-drivers-from-uzbekistan/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-30T05:17:56+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Russia has extended the permitted stay for drivers from Uzbekistan]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/uz/yangiliklar/rossiya-ozbekistondan-boradigan-haydovchilar-uchun-bolish-muddatini-uzaytirdi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>uz</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-30T05:17:56+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Rossiya O‘zbekistondan boradigan haydovchilar uchun bo‘lish muddatini uzaytirdi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/rossiya-prodlila-sroki-prebyvaniya-dlya-voditelej-iz-uzbekistana/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-30T05:17:56+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Россия продлила сроки пребывания для водителей из Узбекистана]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/en/news-en/the-dollar-exchange-rate-for-april-30-the-currency-has-begun-to-decline/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-30T05:00:55+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[The dollar exchange rate for April 30: the currency has begun to decline]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/uz/yangiliklar/30-aprel-uchun-dollar-kursi-valyuta-arzonlasha-boshladi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>uz</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-30T05:00:55+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[30-aprel uchun dollar kursi: valyuta arzonlasha boshladi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/kurs-dollara-na-30-aprelya-valyuta-nachala-deshevet/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-30T05:00:55+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Курс доллара на 30 апреля: валюта начала дешеветь]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/v-uzbekistane-realizuyut-73-proekta-v-gidroenergetike-na-58-mlrd-dollarov/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-29T14:33:08+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[В Узбекистане реализуют 73 проекта в гидроэнергетике на 5,8 млрд долларов]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/uznif-obyavil-parametry-ipo-s-oczenkoj-v-195-mlrd-dollarov/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-29T14:20:20+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[UzNIF объявил параметры IPO с оценкой в 1,95 млрд долларов]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/uzlidep-predlozhila-otkazatsya-ot-sms-uvedomlenij-v-bankovskih-servisah/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-29T12:56:03+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[«УзЛиДеП» предложила отказаться от SMS-уведомлений в банковских сервисах]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/czb-usilivaet-kurs-na-sokrashhenie-lgotnogo-kreditovaniya/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-29T12:21:44+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ЦБ усиливает курс на сокращение льготного кредитования]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/czb-uchyol-rost-tarifov-na-energoresursy-i-vliyanie-czen-na-zoloto/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-29T10:39:42+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ЦБ учёл рост тарифов на энергоресурсы и влияние цен на золото]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/tashkent-lidiruet-po-vrp-s-obyomom-945-trln-sumov/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-29T10:11:45+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ташкент лидирует по ВРП с объёмом 94,5 трлн сумов]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/en/news-en/uzbekistan-changes-the-procedure-for-blocking-entrepreneurs-accounts/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-29T09:09:12+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Uzbekistan changes the procedure for blocking entrepreneurs’ accounts]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/uz/yangiliklar/ozbekistonda-tadbirkorlar-hisoblarini-bloklash-tartibi-ozgartirilmoqda/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>uz</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-29T09:09:12+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[O‘zbekistonda tadbirkorlar hisoblarini bloklash tartibi o‘zgartirilmoqda]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/v-uzbekistane-menyayut-poryadok-blokirovki-schetov-predprinimatelej/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-29T09:09:12+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[В Узбекистане меняют порядок блокировки счетов предпринимателей]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/en/news-en/central-bank-keeps-rate-unchanged-amid-7-1-inflation/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-29T08:47:58+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Central bank keeps rate unchanged amid 7.1% inflation]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/uz/yangiliklar/markaziy-bank-stavkani-71-foizlik-inflyatsiya-fonida-ozgarishsiz-qoldirdi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>uz</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-29T08:47:58+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Markaziy bank stavkani 7,1 foizlik inflyatsiya fonida o‘zgarishsiz qoldirdi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/czentrobank-sohranil-stavku-na-fone-inflyaczii-71/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-29T08:47:58+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Центробанк сохранил ставку на фоне инфляции 7,1%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/oae-vyhodyat-iz-opek-na-fone-energeticheskogo-krizisa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-29T06:55:27+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ОАЭ выходят из ОПЕК на фоне энергетического кризиса]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/en/news-en/morning-cryptocurrency-quotes-btc-77017-eth-2330/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-29T05:57:20+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Morning cryptocurrency quotes: BTC — $77,017, ETH — $2,330]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/uz/yangiliklar/kriptovalyutalar-kursi-ertalabki-holatga-kora-btc-77-017-eth-2-330/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>uz</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-29T05:57:20+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kriptovalyutalar kursi ertalabki holatga ko‘ra: BTC — $77 017, ETH — $2 330]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/kotirovki-kriptovalyut-na-utro-btc-77-017-eth-2-330/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-29T05:57:20+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Котировки криптовалют на утро: BTC — $77 017, ETH — $2 330]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/en/news-en/experts-named-the-highest-paying-sectors-in-uzbekistan/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-29T05:22:17+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Experts named the highest-paying sectors in Uzbekistan]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/uz/yangiliklar/ekspertlar-ozbekistondagi-eng-yuqori-maosh-tolanadigan-sohalarni-malum-qildi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>uz</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-29T05:22:17+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ekspertlar O‘zbekistondagi eng yuqori maosh to‘lanadigan sohalarni ma’lum qildi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/eksperty-nazvali-samye-vysokooplachivaemye-sfery-v-uzbekistane/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-29T05:22:17+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Эксперты назвали самые высокооплачиваемые сферы в Узбекистане]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/en/news-en/dollar-exchange-rate-for-april-29-currency-maintains-stable-position/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-29T04:51:54+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Dollar exchange rate for April 29: currency maintains stable position]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/uz/yangiliklar/29-aprel-uchun-dollar-kursi-valyuta-barqaror-pozitsiyani-saqlab-qolmoqda/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>uz</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-29T04:51:54+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[29-aprel uchun dollar kursi: valyuta barqaror pozitsiyani saqlab qolmoqda]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/kurs-dollara-na-29-aprelya-valyuta-sohranyaet-stabilnye-poziczii/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-29T04:51:54+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Курс доллара на 29 апреля: валюта сохраняет стабильные позиции]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/v-fergane-moderniziruyut-aeroport-i-postroyat-novyj-terminal/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-28T14:14:23+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[В Фергане модернизируют аэропорт и построят новый терминал]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->