<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://frank.uz/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/v-uzbekistane-rassmotreli-zakon-o-bezopasnosti-neprodovolstvennyh-tovarov/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-08T14:03:56+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[В Узбекистане рассмотрели закон о безопасности непродовольственных товаров]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/narushitelya-po-delu-o-kontrafakte-obyazali-vyplatit-bolee-170-mln-sumov/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-08T13:33:10+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Нарушителя по делу о контрафакте обязали выплатить более 170 млн сумов]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/v-uzbekistane-chislo-kompanij-v-sfere-arendy-i-lizinga-prevysilo-2000/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-08T12:47:13+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[В Узбекистане число компаний в сфере аренды и лизинга превысило 2000]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/v-uzbekistane-usilili-regulirovanie-strahovaniya-i-elektronnoj-kommerczii/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-08T12:01:26+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[В Узбекистане усилили регулирование страхования и электронной коммерции]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/indeks-delovoj-aktivnosti-v-uzbekistane-vyros-do-1206-punktov-v-marte/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-08T11:33:44+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Индекс деловой активности в Узбекистане вырос до 1206 пунктов в марте]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/companies/binance-ogranichit-ispolnenie-orderov-czenovym-diapazonom/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-08T10:51:57+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Binance ограничит исполнение ордеров ценовым диапазоном]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/v-uzbekistane-s-nachala-goda-biznesu-vernuli-323-mlrd-sumov-nds/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-08T10:15:46+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[В Узбекистане с начала года бизнесу вернули 32,3 млрд сумов НДС]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/pervyj-bankovskij-bitkoin-etf-vyjdet-na-rynok-ssha/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-08T09:48:56+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Первый банковский биткоин-ETF выйдет на рынок США]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/inflyacziyu-v-uzbekistane-ozhidayut-na-urovne-77-v-2026-godu/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-08T08:43:10+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Инфляцию в Узбекистане ожидают на уровне 7,7% в 2026 году]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/uzbekistan-i-dfc-zapustyat-investiczionnuyu-platformu-v-2026-godu/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-08T08:11:20+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Узбекистан и DFC запустят инвестиционную платформу в 2026 году]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/chislo-aktivnyh-adresov-bitkoina-ruhnulo-do-urovnya-2013-goda/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-08T06:47:23+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Число активных адресов биткоина рухнуло до уровня 2013 года]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/kotirovki-kriptovalyut-na-utro-btc-71-369-eth-2-235/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-08T05:51:30+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Котировки криптовалют на утро: BTC — $71 369, ETH — $2 235]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/vneshnyaya-torgovlya-uzbekistana-dostigla-116-mlrd-za-dva-mesyacza/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-08T05:22:57+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Внешняя торговля Узбекистана достигла $11,6 млрд за два месяца]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/kurs-dollara-na-8-aprelya-valyuta-prodolzhaet-rasti-v-czene/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-08T04:47:19+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Курс доллара на 8 апреля: валюта продолжает расти в цене]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/v-uzbekistane-vvedut-subsidii-na-import-myasa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-07T14:29:58+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[В Узбекистане введут субсидии на импорт мяса]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/ot-ai-k-biotehu-eabr-vydelil-novye-napravleniya-investiczionnogo-buma/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-07T13:27:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[От AI к биотеху: ЕАБР выделил новые направления инвестиционного бума]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/samsung-ozhidaet-pribyl-v-572-trln-von-na-fone-buma-ii/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-07T12:47:16+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Samsung ожидает прибыль в 57,2 трлн вон на фоне бума ИИ]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/v-uzbekistane-sozdadut-predpriyatiya-pri-vuzah-na-osnove-nauchnyh-razrabotok/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-07T11:43:11+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[В Узбекистане создадут предприятия при вузах на основе научных разработок]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/analitik-bloomberg-dopustil-padenie-bitkoina-do-10-000/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-07T10:37:37+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Аналитик Bloomberg допустил падение биткоина до $10 000]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/vlasti-uskoryat-privatizacziyu-i-peresmotryat-upravlenie-gosaktivami/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-07T10:11:13+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Власти ускорят приватизацию и пересмотрят управление госактивами]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/polymarket-obnovit-infrastrukturu-i-zapustit-sobstvennyj-stejblkoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-07T09:17:56+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Polymarket обновит инфраструктуру и запустит собственный стейблкоин]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/v-vashingtone-proshlo-pervoe-zasedanie-amerikano-uzbekskogo-delovogo-soveta/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-07T07:38:39+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[В Вашингтоне прошло первое заседание американо-узбекского делового совета]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/strategy-kupila-4-871-btc-na-3299-mln-i-dovela-portfel-do-766-970-btc/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-07T06:48:36+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Strategy купила 4 871 BTC на $329,9 млн и довела портфель до 766 970 BTC]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/kotirovki-kriptovalyut-na-utro-btc-68-755-eth-2-107/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-07T05:56:40+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Котировки криптовалют на утро: BTC — $68 755, ETH — $2 107]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/en/news-en/business-sentiment-remains-positive-in-uzbekistan-60-of-businesses-report-improvements/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-07T05:21:30+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Business sentiment remains positive in Uzbekistan: 60% of businesses report improvements]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/uz/yangiliklar/ozbekistonda-ishbilarmonlik-kayfiyati-ijobiyligicha-qolmoqda-biznesning-60-foizi-yaxshilanishni-qayd-etmoqda/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>uz</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-07T05:21:30+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[O‘zbekistonda ishbilarmonlik kayfiyati ijobiyligicha qolmoqda: biznesning 60 foizi yaxshilanishni qayd etmoqda]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/delovye-nastroeniya-v-uzbekistane-ostayutsya-pozitivnymi-60-biznesa-vidyat-uluchsheniya/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-07T05:21:30+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Деловые настроения в Узбекистане остаются позитивными: 60% бизнеса видят улучшения]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/en/news-en/dollar-exchange-rate-for-april-7-the-currency-continues-to-rise/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>en</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-07T04:48:15+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Dollar exchange rate for April 7: the currency continues to rise]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/uz/yangiliklar/7-aprel-uchun-dollar-kursi-valyuta-qimmatlashishda-davom-etmoqda/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>uz</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-07T04:48:15+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[7-aprel uchun dollar kursi: valyuta qimmatlashishda davom etmoqda]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/kurs-dollara-na-6-aprelya-valyuta-prodolzhaet-dorozhat/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-07T04:48:15+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Курс доллара на 6 апреля: валюта продолжает дорожать]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->