<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://frank.uz/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/obem-kreditov-v-bankovskoj-sisteme-uzbekistana-dostig-629-trln-sumov/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-09T14:52:35+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Объем кредитов в банковской системе Узбекистана достиг 629 трлн сумов]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/v-uzbekistane-hotyat-zakrepit-novye-garantii-dlya-biznesa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-09T13:42:01+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[В Узбекистане хотят закрепить новые гарантии для бизнеса]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/uzbekistan-i-rossiya-obsudili-postavki-selhozprodukczii/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-09T12:53:08+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Узбекистан и Россия обсудили поставки сельхозпродукции]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/sudej-i-sotrudnikov-sudov-v-uzbekistane-mogut-obyazat-deklarirovat-dohody-i-imushhestvo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-09T11:45:29+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Судей и сотрудников судов в Узбекистане могут обязать декларировать доходы и имущество]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/v-uzbekistane-vypustili-pochti-149-tysyach-legkovyh-avtomobilej-za-chetyre-mesyacza/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-09T10:38:10+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[В Узбекистане выпустили почти 149 тысяч легковых автомобилей за четыре месяца]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/na-agmk-planiruyut-udvoit-vypusk-mednogo-konczentrata/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-09T09:42:26+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[На АГМК планируют удвоить выпуск медного концентрата]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/bolee-240-tysyach-zhitelej-tashkenta-zanyaty-v-torgovle/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-09T08:47:57+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Более 240 тысяч жителей Ташкента заняты в торговле]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/v-uzbekistane-usilyat-mery-po-trudoustrojstvu-vypusknikov-vuzov/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-09T07:37:09+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[В Узбекистане усилят меры по трудоустройству выпускников вузов]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/strategy-kupila-bitkoiny-eshhe-na-101-mln/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-09T06:56:55+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Strategy купила биткоины еще на $101 млн]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/kotirovki-kriptovalyut-na-utro-btc-62-879-eth-1-669/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-09T05:53:58+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Котировки криптовалют на утро: BTC — $62 879, ETH — $1 669]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/pakistanskij-investor-planiruet-rasshirit-kozhevennoe-proizvodstvo-v-uzbekistane/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-09T05:06:37+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Пакистанский инвестор планирует расширить кожевенное производство в Узбекистане]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/kurs-dollara-na-9-iyunya-valyuta-nachala-padat-v-czene/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-09T04:42:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Курс доллара на 9 июня: валюта начала падать в цене]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/uzbekistan-i-germaniya-obsudili-rasshirenie-trudoustrojstva-uzbekistanczev/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-08T14:44:38+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Узбекистан и Германия обсудили расширение трудоустройства узбекистанцев]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/obem-bankovskih-kreditov-v-uzbekistane-dostig-629-trln-sumov/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-08T13:47:19+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Объем банковских кредитов в Узбекистане достиг 629 трлн сумов]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/kazhdoe-pyatoe-promyshlennoe-predpriyatie-uzbekistana-rabotaet-v-pishhevoj-otrasli/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-08T12:50:22+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Каждое пятое промышленное предприятие Узбекистана работает в пищевой отрасли]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/na-fondovom-rynke-uzbekistana-privlekli-8236-mln-s-nachala-goda/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-08T11:42:33+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[На фондовом рынке Узбекистана привлекли $823,6 млн с начала года]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/v-uzbekistane-dejstvuet-pochti-195-tysyachi-predpriyatij-s-inostrannymi-investicziyami/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-08T10:39:59+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[В Узбекистане действует почти 19,5 тысячи предприятий с иностранными инвестициями]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/v-uzbekistane-vvodyat-princzip-odno-zayavlenie-odna-oplata-pri-podklyuchenii-novostroek-k-setyam/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-08T09:55:55+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[В Узбекистане вводят принцип «одно заявление — одна оплата» при подключении новостроек к сетям]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/obem-torgovyh-uslug-v-uzbekistane-prevysil-101-trln-sumov-za-chetyre-mesyacza/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-08T08:48:17+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Объем торговых услуг в Узбекистане превысил 101 трлн сумов за четыре месяца]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/v-uzbekistane-rezko-vyroslo-chislo-zhalob-na-stroitelnye-kompanii/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-08T07:44:40+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[В Узбекистане резко выросло число жалоб на строительные компании]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/uzbekistan-predstavil-turisticheskij-potenczial-v-stranah-benilyuks/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-08T06:58:34+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Узбекистан представил туристический потенциал в странах Бенилюкс]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/kotirovki-kriptovalyut-na-utro-btc-63-072-eth-1-681/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-08T05:55:08+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Котировки криптовалют на утро: BTC — $63 072, ETH — $1 681]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/uzbekistan-rasshiryaet-sotrudnichestvo-s-messe-frankfurt-dlya-prodvizheniya-eksporta/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-08T05:05:51+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Узбекистан расширяет сотрудничество с Messe Frankfurt для продвижения экспорта]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://frank.uz/news/kurs-dollara-na-8-iyunya-valyuta-prodolzhaet-dorozhat/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Frank.uz</news:name>
			<news:language>ru</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-08T04:42:09+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Курс доллара на 8 июня: валюта продолжает дорожать]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->